НЕФТЕХИМИК УКРАИНЫ, санаторий
-
- Валюта
- Покупка
- Продажа
-
- USD
- 27.57
- 27.63
-
- EUR
- 30.20
- 30.27
-
- RUB
- 0.35
- 0.35
Цены 2020
Цены на проживание в Санатории «Нефтехимик Украины»
| Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во человек | 04.05.20 – 14.06.20г. Цена грн./сутки |
15.06.20-14.09.20 Цена грн./сутки |
15.09.20-31.10.20 Цена грн./сутки |
| Стандарт одноместный | 8 | 1 | 550 | 750 | 550 |
| Стандарт одноместный улучшенный | 8 | 1 | 600 | 850 | 600 |
| Стандарт | 8 | 2 | 700 | 1000 | 700 |
| Стандарт улучшенный | 8 | 2 | 800 | 1200 | 800 |
| Стандарт в коттедже | 16 | 2 | 700 | 1100 | 700 |
| Стандарт улучшенный в коттедже | 12 | 2 | 800 | 1200 | 800 |
| Стандарт трехместный | 3 | 3 | 900 | 1300 | 900 |
| Стандарт трехместный улучшенный | 3 | 3 | 950 | 1500 | 950 |
| Семейный | 12 | 2 | 1000 до 3-х человек | 1200 | 1000 до 3-х человек |
| 3 | 1400 | ||||
| 4 | 1600 | ||||
| Семейный улучшенный | 12 | 2 | 1200 до 3-х человек | 1400 | 1200 до 3-х человек |
| 3 | 1600 | ||||
| 4 | 1800 | ||||
| Семейный в коттедже | 12 | 2 | 1000 до 3-х человек | 1200 | 1000 до 3-х человек |
| 3 | 1400 | ||||
| 4 | 1600 | ||||
| Семейный улучшенный в коттедже | 12 | 2 | 1200 до 3-х человек | 1400 | 1200 до 3-х человек |
| 3 | 1600 | ||||
| 4 | 1800 |
Стоимость дополнительного места (еврораскладушка) — 300 грн.
Стоимость медицинских услуг Санаторий «Нефтехимик Украины»
| # | Наименование процедур | Прайсовая цена, грн | 20% скидка для проживающих в санатории, грн |
| 1 | консультация терапевта-курортолога (первичная) | 150 | 120 |
| 2 | консультация терапевта-курортолога (повторно) | 115 | 92 |
| Медицинские услуги | |||
| 3 | аппликация грязевая (комбинезон) | 180 | 144 |
| 4 | грязеразводна ванна | 190 | 152 |
| 5 | аппликация грязевая | 160 | 128 |
| 6 | аппликация грязевая (на область миндалин и пазух носа) | 75 | 60 |
| 7 | грязевые тампоны | 95 | 76 |
| 8 | грязевые лепешки на 2 сустава | 120 | 96 |
| 9 | подводный гидромассаж | 125 | 100 |
| 10 | валерианово-жемчужная ванна | 95 | 76 |
| 11 | ванна сероводородная | 120 | 96 |
| 12 | ванна скипидарная | 120 | 96 |
| 13 | ванна жемчужная с морской солью | 90 | 72 |
| 14 | ванна жемчужная | 80 | 64 |
| 15 | душ Шарко | 115 | 92 |
| 16 | душ циркулярный | 80 | 64 |
| 17 | душ восходящий | 80 | 64 |
| 18 | массаж общий | 300 | 240 |
| 19 | массаж за зону | 85 | 68 |
| 20 | масаж паравертебральный | 125 | 100 |
| 21 | лечебная физкультура при индивидуальной методике занятий (ЛФК) | 60 | |
| 22 | лечебная физкультура при групповой методике занятий (ЛФК) | 50 | |
| 23 | венопункция (в/в) | 40 | 32 |
| 24 | инъекция внутримышечная (в/м) | 25 | 20 |
| 25 | капельное введение лекарственных средств | 70 | |
| 26 | магнитотерапия, амплипульстерапия | 55 | 44 |
| 27 | дарсонвализация | 55 | 44 |
| 28 | ультрозвуковая терапия | 55 | 44 |
| 29 | электрофорез | 65 | 52 |
| 30 | спелеотерапия (солевая комната, групповая) | 40 | 32 |
| 31 | тубус-кварц | 25 | 20 |
| 32 | УФО | 30 | 24 |
| 33 | ингаляция | 35 | 28 |
| 34 | УВЧ-терапия | 50 | 40 |
| 35 | сенглетно-кислородная терапия (коктейль, 300 мл) | 35 | |
| 36 | минеральная вода (1 прийом) | 10 | |
| 37 | фиточай (1 прийом) | 10 | |
| Аппаратное обследование | |||
| 38 | ЭКГ | 45 | 36 |




